潇客-淡水路亚竿
型号 | 规格 | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 自重 (g) | 节数 | 收缩长 (cm) | 导眼 | 饵重 (g) | 线 (Ib) |
NBB662ML | 6'6" (1.98m) | 1.60 | 11.10 | 110 | 2 | 103 | 7+1 | 5-15g | 4-12lb |
NBB662M | 6' 6" (1.98m) | 1.60 | 11.10 | 112 | 2 | 103 | 7+1 | 6-21g | 5-15lb |
NBBC662M | 6' 6" (1.98m) | 1.60 | 11.20 | 114 | 2 | 103 | 8+1 | 6-21g | 5-15lb |
NBBC662MH | 6' 6" (1.98m) | 1.70 | 11.20 | 124 | 2 | 103 | 8+1 | 10-40g | 8-20lb |
NBB702ML | 7' 0" (2.13m) | 1.40 | 11.50 | 113 | 2 | 110 | 7+1 | 5-15g | 4-12lb |
NBB702M | 7' 0" (2.13m) | 1.60 | 11.50 | 116 | 2 | 110 | 7+1 | 6-21g | 5-15lb |
NBBC702M | 7' 0" (2.13m) | 1.60 | 11.50 | 128 | 2 | 110 | 8+1 | 6-21g | 5-15lb |
NBBC702MH | 7' 0" (2.13m) | 1.90 | 11.40 | 126 | 2 | 110 | 8+1 | 10-40g | 8-20lb |
NBB762M | 7' 6" (2.29m) | 1.50 | 11.90 | 138 | 2 | 120 | 8+1 | 6-21g | 5-15lb |
NBBC762M | 7' 6" (2.29m) | 1.60 | 12.00 | 148 | 2 | 120 | 9+1 | 6-21g | 5-15lb |
NBB762MH | 7' 6" (2.29m) | 1.60 | 12.00 | 140 | 2 | 120 | 8+1 | 10-40g | 8-20lb |
NBBC762MH | 7' 6" (2.29m) | 1.60 | 12.00 | 150 | 2 | 120 | 9+1 | 10-40g | 8-20lb |
NBB802M | 8' 0" (2.44m) | 1.60 | 12.00 | 140 | 2 | 125 | 8+1 | 6-21g | 5-15lb |
NBB862M | 8' 6"(2.58m) | 1.50 | 12.30 | 148 | 2 | 134 | 9+1 | 6-21 | 5-15lb |
1.佐大师同款,近期流行款
2.轻便灵敏,钓性准确,适于7-40g 的假饵。
3.95mm碳纤维高配版,配备SIC 环,K支架,流利螺纹易于安装渔轮。
4.枪柄直柄两种款式,满足不同需求。