潇客-伸缩远投竿
型号 | 规格 | 先径 (mm) | 元径 (mm) | 自重 (g) | 节数 | 收缩长 (cm) | 导眼 |
NBH1204H | 12'0" (3.66m) Lure:100-260g Line:PE4-8 | 2.50 | 23.00 | 422 | 4 | 108 | 5+1 |
NBH1304H | 13' 0" (3.97m) Lure:100-260g Line:PE4-8 | 2.50 | 23.00 | 380 | 4 | 110 | 5+1 |
NBH1404H | 14' 0" (4.28m) Lure:100-260g Line:PE4-8 | 2.50 | 23.00 | 420 | 4 | 120 | 5+1 |
NBH1504H | 15' 0" (4.58m) Lure:100-260g Line:PE4-8 | 2.50 | 23.00 | 460 | 4 | 130 | 5+1 |
NBH1204XH | 12'0" (3.66m) Lure:150-350g Line:PE4-8 | 2.50 | 23.00 | 400 | 4 | 108 | 5+1 |
NBH1304XH | 13' 0" (3.97m) Lure:150-350g Line:PE4-8 | 2.50 | 23.00 | 403 | 4 | 110 | 5+1 |
1. 高碳布结合复合材料 ,竿身轻便,拉力大。
2、双旋钮加强型金属轮座以及整体的金属配件设计,彰显金属质感和强度。
3、加厚的碳化硅导眼有效地保证强度。
4、伸缩式设计,携带方便。
产品中心
版权所有 © NOEBY(諾比)渔具 鲁ICP备08104768号-2
E-mail: noeby@noeby.cn 电话:0631-5962397 地址:威海市经济技术开发区香港路62号
技术支持:商易网络